Этот кровельный материал хорошо зарекомендовал себя в наших климатических условиях и пользуются популярностью жителей региона.
Цены на мягкую кровлю Шинглас!
Скачать прайс-лист на мягкую кровлю
Клиентам, обратившимся с сайта, скидка от 5 до 10%.
Мягкая кровля | Единицы измер. | Цена | |
---|---|---|---|
Мягкая кровля | |||
Мягкая черепица ШИНГЛАС ДЖАЗ (все виды) | м2 | 540 | |
Мягкая черепица ШИНГЛАС КАНТРИ (все виды) | м2 | 361,31 | |
Гибкая черепица СЕРИЯ Классик | |||
RUS-Bitumen shingles SHINGLAS QUADRILLE sonata brown | м2 | 379,46 | |
RUS-Bitumen shingles SHINGLAS QUADRILLE sonata red | м2 | 379,46 | |
ШИНГЛАС КАДРИЛЬ (Все нарезки и цвета) | м2 | 379,46 | |
ШИНГЛАС ТАНГО (Все нарезкии цвета) | м2 | 418,43 | |
ШИНГЛАС ТВИСТ (Все нарезки и цвета) | м2 | 418,43 | |
ШИНГЛАС ФЛАМЕНКО трио (Все нарезки и цвета) | м2 | 418,43 | |
Гибкая черепица ТН Рулонная | |||
Рулонная черепица гранулят коричневый | м2 | 178,66 | |
Рулонная черепица гранулят красный | м2 | 178,66 | |
Рулонная черепица зеленый микс | м2 | 153,88 | |
Рулонная черепица коричневый микс | м2 | 153,88 | |
Рулонная черепица красный микс | м2 | 153,88 | |
Гибкая черепица ТН Тайлеркет | |||
TILERCAT ПРИМА (Зеленый, коричневый, красный, миндаль) | м2 | ||
TILERCAT ТРИО (Антик, Коричневый) | м2 | ||
Гибкая черепица ТН Тайлеркет Квадро | |||
TILERCAT КВАДРО Коста Брава | м2 | ||
Гибкая черепица ТН Ультра | |||
4A4E21-2208 RUS -Bitumen shingles SHINGLAS JIVE accord brown | м2 | 520,52 | |
6S4E21-1878 RUS-Bitumen shingles SHINGLAS SAMBA sonata brown | м2 | 496,85 | |
ШИНГЛАС ДЖАЙВ аккорд (зеленый, коричневый, красный, серый) | м2 | 520,52 | |
ШИНГЛАС ДЖАЙВ аккорд (синий) | м2 | 592,8 | |
ШИНГЛАС ДЖАЙВ аккорд (темно-коричневый) | м2 | 520,52 | |
ШИНГЛАС САМБА соната (антик, зеленый, коричневый, красный, серый) | м2 | 496,85 | |
Гибкая черепица ТН Финская | |||
ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА (зеленый) | м2 | 280,11 | |
ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА (зеленый) | м2 | 224,4 | |
ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА (зеленый) | пач. | 673,2 | |
ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА (коричневый) | м2 | 224,4 | |
ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА (красный) | м2 | 280,11 | |
ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА (красный, серо-голубой, серый) | м2 | 224,4 | |
Гибкая черепица ТН Фокстрот | |||
4A4E21-1214 RUS -Bitumen shingles SHINGLAS FOXTROT accord almond | м2 | 587,18 | |
ШИНГЛАС ФОКСТРОТ аккорд (миндаль, неро, олива, сандал) | м2 | 587,18 | |
Гибкая черепица ТН Коньки/Карнизы,Ендовы | |||
1E6E21-0085 RUS Ендовный ковер ШИНГЛАС красный | м2 | 367,55 | |
4K4E21-0099 RUS -Bitumen shingles Hip and ridge SHINGLAS almond | м2 | 435,64 | |
4K4E21-1089 RUS -Bitumen shingles Hip and ridge SHINGLAS JIVE brown | м2 | 435,64 | |
4K4E21-1094 RUS -Bitumen shingles Hip and ridge SHINGLAS red | м2 | 435,64 | |
4K4E21-1096 RUS -Bitumen shingles Hip and ridge SHINGLAS brown | м2 | 435,64 | |
Ендовный ковер ШИНГЛАС (антик, бордо, зеленый, коричневый, красный коралл, красный, орех миндаль, орех, серый камень, серый. | м2 | 367,55 | |
Ендовный ковер ШИНГЛАС (синий) | м2 | 492,73 | |
Ендовный ковер ШИНГЛАС (темно-зеленый, темно-коричневый, темно-серый) | м2 | 367,55 | |
Коньки-карнизы ШИНГЛАС (под все виды) | м2 | 435,64 | |
Гибкая черепица ТН Планки | |||
Планка карнизная Шинглас RAL 3011 красная | шт | 338,68 | |
Планка карнизная Шинглас RAL 5020 синяя, шт. | шт | 338,68 | |
Планка карнизная Шинглас RAL 8014 коричневая, шт. | шт | 338,68 | |
Планка карнизная Шинглас RAL 9005 чёрная, шт. | шт | 338,68 | |
Планка карнизная Шинглас пластизол RAL 3004 красная(100*50*10мм), шт. | шт | 338,68 | |
Планка карнизная Шинглас пластизол RAL 5020 синяя(100*50*10мм), шт. | шт | 338,68 | |
Планка карнизная Шинглас пластизол RAL 6007 зелёная(100*50*10мм), шт. | шт | 338,68 | |
Планка карнизная Шинглас пластизол RAL 7005 серая(100*50*10мм), шт. | шт | 338,68 | |
Планка карнизная Шинглас пластизол RAL 8014 коричневая(100*50*10мм), шт. | шт | 338,68 | |
Планка карнизная Шинглас пластизол RAL 9005 чёрная(100*50*10мм), шт. | шт | 338,68 | |
Планка примыкания Шинглас RAL 3004 красная, шт. | шт | 201,16 | |
Планка примыкания Шинглас RAL 8014 коричневая | шт | 201,16 | |
Планка примыкания Шинглас RAL 9005 чёрная, шт. | шт | 201,16 | |
Планка примыкания Шинглас RR 28 красная | шт | 201,16 | |
Планка примыкания Шинглас RR 33 чёрная, шт. | шт | 201,16 | |
Планка примыкания Шинглас пластизол RAL 3004 красная(20*45*15*10мм), шт. | шт | 201,16 | |
Планка примыкания Шинглас пластизол RAL 5020 синяя(20*45*15*10мм), шт. | шт | 201,16 | |
Планка примыкания Шинглас пластизол RAL 6007 зелёная(20*45*15*10мм), шт. | шт | 201,16 | |
Планка примыкания Шинглас пластизол RAL 7005 серая(20*45*15*10мм), шт. | шт | 201,16 | |
Планка примыкания Шинглас пластизол RAL 8014 коричневая(20*45*15*10мм), шт. | шт | 201,16 | |
Планка примыкания Шинглас пластизол RAL 9005 чёрная(20*45*15*10*2000), шт. | шт | 201,16 | |
Планка торцевая Шинглас RAL 3004 красная | шт | 554,21 | |
Планка торцевая Шинглас RAL 3011 красная | шт | 554,21 | |
Планка торцевая Шинглас RAL 5020 синяя, шт. | шт | 554,21 | |
Планка торцевая Шинглас RAL 6007 зеленая, шт. | шт | 554,21 | |
Планка торцевая Шинглас RAL 7005 серая, шт. | шт | 554,21 | |
Планка торцевая Шинглас RAL 9005 чёрная, шт. | шт | 554,21 | |
Планка торцевая Шинглас RR 33 чёрная | шт | 554,21 | |
Планка торцевая Шинглас пластизол RAL 3004 красная(100*25*130*15мм), шт. | шт | 554,21 | |
Планка торцевая Шинглас пластизол RAL 5020 синяя(100*25*130*15мм), шт. | шт | 554,21 | |
Планка торцевая Шинглас пластизол RAL 6007 зелёная(100*25*130*15мм), шт. | шт | 554,21 | |
Планка торцевая Шинглас пластизол RAL 7005 серая(100*25*130*15мм), шт. | шт | 554,21 | |
Планка торцевая Шинглас пластизол RAL 8014 коричневая(100*25*130*15мм), шт. | шт | 554,21 | |
Планка торцевая Шинглас пластизол RAL 9005 чёрная(100*25*130*15*2000), шт. | шт | 554,21 | |
Гибкая черепица ТН Подкладочный ковер | |||
Барьер ОС ГЧ ЭМС | м2 | 186,75 | |
Подкладочный ковер ANDEREP BARRIER | м2 | 149,47 | |
Подкладочный ковер ANDEREP GL | м2 | 81,17 | |
Подкладочный ковер ANDEREP PROF | м2 | 101,47 | |
Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA | м2 | 186,75 | |
Подкладочный ковер для Гибкой черепицы ХММ | м2 | 52,78 | |
Подкладочный ковер Унифлекс Л ХММ 1,7 | м2 | 94,03 | |
Подкладочный ковер Унифлекс Л ЭММ 1,5 | м2 | 144,47 | |
Подкладочный ковер ХМ 0,8 ОКСИ | м2 | 63,47 |

Обращайтесь для расчета стоимости кровельного покрытия.
Бесплатно сделаем раскладку элементов и рассчитаем цену мягкой кровли.
Всегда в наличии мягкая кровля Shinglas всех цветов и форм.
Форма и цвет мягкой кровли Shinglas
Наименование мягкой кровли | Форма нарезки черепицы | Цветовая гамма | Кол-во в упаковке, м2 |
---|---|---|---|
SHINGLAS JAZZ ламинированная черепица (окисленный битум) | ![]() |
аликанте, барселона, индиго, терра, кастилио, коррида, севилья, тоскана | 2 |
SHINGLAS COUNTRY ламинированная черепица (окисленный битум) | ![]() |
аризона, атланта, мичиган, огайо, онтарио, техас, юта | 2,6 |
SHINGLAS ULTRA JIVE (СБС-модифицированный битум) | ![]() |
красный, зеленый, коричневый, серый, синий | 3 |
SHINGLAS ULTRA FOXTROT (СБС-модифицированный битум) | ![]() |
миндаль, неро, олива, сандал | 3 |
SHINGLAS ULTRA SAMBA (СБС-модифицированный битум) | ![]() |
красный, зеленый, коричневый | 3 |
SHINGLAS CLASSIC QUADRILLE (окисленный битум) | ![]() |
красный, зелёный, коричневый, красно-коричневый, виски | 3 |
SHINGLAS CLASSIC QUADRILLE (окисленный битум) | ![]() |
миндаль, олива, коричневый | 3 |
SHINGLAS CLASSIC TWIST (окисленный битум) | ![]() |
коричневый, антик | 3 |
SHINGLAS CLASSIC FLAMENCO (окисленный битум) | ![]() |
толедо, гранада, валенсия, арагон | 3 |
SHINGLAS CLASSIC TANGO (окисленный битум) | ![]() |
красный, зеленый, осенний, панговый | 3 |
Финская мягкая черепица | ![]() |
серый, зеленый, красный | 3 |
Цветовые решения мягкой кровли
Ламинированная мягкая черепица JAZZ
![]() Аликанте |
![]() Барселона |
![]() Севилья |
![]() Кастилия |
![]() Терра |
![]() Коррида |
![]() Тоскана |
Ламинированная мягкая кровля COUNTRY
![]() Аризона |
![]() Онтарио |
![]() Атланта |
![]() Техас |
![]() Мичиган |
![]() Юта |
![]() Огайо |
Мягкая черепица ULTRA
Мягкая кровля Samba
![]() Коричневый |
![]() Зеленый |
![]() Красный |
Мягкая кровля Jive
![]() Синий |
![]() Красный |
![]() Коричневый |
![]() Зеленый |
![]() Серый |
Мягкая кровля Foxtrot
![]() Миндаль |
![]() Неро |
![]() Олива |
![]() Сандал |
Мягкая черепица CLASSIC
Мягкая кровля Flamenco
![]() Арагон |
![]() Гранада |
![]() Толедо |
![]() Валенсия |
Мягкая кровля Quadrille
![]() Коричневый |
![]() Зеленый |
![]() Красный |
![]() Красно-коричневый |
![]() Виски |
![]() Миндаль |
![]() Олива |
![]() Аккорд коричневый |
Мягкая кровля Tango
![]() Зеленый |
![]() Осенний |
![]() Красный |
![]() Панговый |
Мягкая кровля Twist
![]() Антик |
![]() Коричневый |
Особенности мягкой кровли Шинглас

Конструктивные особенности черепицы
Мягкая кровля состоит из следующих слоев:
- 1 стеклохолст - основа;
- 2 улучшенный битум - гидроизоляция;
- 3 базальтовая крошка - защита от солнечных лучей и механических повреждений;
- 4 клейкая масса - для приклеивания черепицы к кровле;
- 5 защитная пленка (удаляется перед монтажом).
Лист (гонт) черепицы имеет прямоугольную форму. На одной из его сторон имеются декоративные вырезы различной формы (в зависимости от коллекции).
Характеристики
Shinglas имеет следующие характеристики:
- размеры - 1000х317 (333) мм;
- вес 1 м2 готового покрытия - 22 - 30 кг;
- водонепроницаемость - 100%;
- минимальный угол наклона кровли - 12о;
- температурный диапазон - -70 - +85о;
- гарантийный срок службы - 30 лет.
Монтаж мягкой кровли

2. Рядовая черепица
3. Точечный аэратор
4. Герметизация трубы
5. Подкладочный ковер
6. Ендовный ковер
7. Фронтонная планка8. Сплошное основание под черепицу
9. Карнизная планка (капельник)
10. Герметизация стыка со стеной
11. Планка примыкания
12. Мансардное окно
13. Водосточная система
б. Крупнощитовой деревянный настил
в. Воздушный переток
г. Ветровлагозащита
д. Контрбрус
е. Стропильная нога
ж. Утеплитель
з. Пароизоляция с проклейкой швов
и. Внутренняя отделка помещения
к. Вентилируемый канал
Монтаж ведут в следующей последовательности:
- 1 На основание из обрезной доски, влагостойкой фанеры или OSB с нахлестом 10 см настилают подкладочный гидроизоляционный ковер и крепят его гвоздями с широкой шляпкой через 10 - 15 см. Нахлест промазывают мастикой. При углах наклона кровли более 18о ковер можно настилать только в проблемных местах - коньке, переломах ската и т. д;
- 2 На карнизах, коньке, переломах и свесах крыши оцинкованными гвоздями крепят металлические планки.
- 3 Для получения равномерного цвета перемешивают гонты из разных пачек. Работы по укладке мягкой кровли начинают с середины свеса крыши. Снимают защитную пленку, приклеивают гонт к основанию, крепят его гвоздями вдоль верхней кромки.
- 4 Гонты в следующем ряду укладывают со смещением в полчерепицы. На завершающем этапе крепят доборные элементы на коньке и переломах.
Достоинства
- прекрасно выглядит и достоверно имитирует натуральную черепицу - из коллекций Шинглас можно выбрать гонты нескольких цветов, оформленные в различных стилях;
- просто монтируется - благодаря клейкому слою упрощается крепление мягкой кровля к основанию, а благодаря эластичности материала - довольно легко производится укладка черепицы на крыши сложных форм;
- не шумит при дожде и сохраняет тепло - битум поглощает звуки и является хорошим теплоизоляционным материалом;
- недорого стоит - цена мягкой кровли Shinglas намного ниже стоимости керамической черепицы;
- мало весит - дополнительная экономия получается из-за упрощения стропильной системы;
- долго служит - реальный срок эксплуатации мягкой кровли превышает 50 лет.