
«ТИМПЛЭКС®»- это экструдированный вспененный полистирол, предназначенный для теплоизоляции фундаментов, полов, кровель, стен, заполнения сэндвич-панелей.
Основные достоинства материала:
- низкая теплопроводность,
- практически нулевое водопоглощение,
- экологическая чистота,
- простота монтажа,
- монолитная структура,
- высокая механическая прочность.
Применение «ТИМПЛЭКС®» способствует созданию комфортных условий в помещениях, защищает части зданий от температурных колебаний и продлевает долговечность строительных конструкций.
Плиты производят толщиной 20, 30, 40, 50, 60 мм, размерами 600х1200 мм. При равномерно распределенной нагрузке 1 кв.м. плиты «ТИМПЛЭКС®» марки 35 способен выдержать нагрузку более 30 тн., а по сопротивлению теплопередаче 2 см плиты приравниваются к слою кирпичной кладки толщиной 420 мм.
Область применения
Теплоизоляционные плиты «ТИМПЛЭКС®» рекомендуется использовать в диапазоне температур от –50 до +75 С. В этом температурном режиме все прочностные и теплотехнические характеристики материала остаются неизменными.
Характеристики и свойства
№ | Наименование показателя | Метод испытания | Размерность | ТИМПЛЭКС | |
---|---|---|---|---|---|
марка 35 | марка 45 | ||||
1 | Средняя плотность, кг/м3 | ГОСТ 17177-94 | кг/м3 | 31,5 - 38,5 | 38,6 - 45,5 |
2 | Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации, не менее | МПа | 0,3 | 0,5 | |
3 | Предел прочности при изгибе, не менее | МПа | 0,4 - 0,7* | 0,4 - 0,8* | |
4 | Водопоглощение за 24 часа, не более | % по объему | 0,2 | 0,2 | |
5 | Категория стойкости к огню | СниП 21-01-97 | Г3; Г4; В2; Д3 | Г4; В3; Д3 | |
6 | Теплопроводность при (25±5)°С | ГОСТ 7076-99 | Вт/(м°С) | 0,028 | 0,03 |
7 | Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "А" (влажность по массе 2%) | СП 23-101-2000 | Вт/(м°С) | 0,029 | 0,031 |
8 | Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" (влажность по массе 5%) | Вт/(м°С) | 0,03 | 0,032 | |
9 | Теплоусвоение при условиях "А" (при периоде 24 часа) | Вт/(м°С) | 0,36 | 0,4 | |
10 | Теплоусвоение при условиях "Б" (при периоде 24 часа) | Вт/(м2°С) | 0,37 | 0,42 | |
11 | Паропроницаемость, не более | ГОСТ 25898-83 | мг/(м*ч*Па) | 0,018 | 0,015 |
12 | Стандартные размеры плит | мм | длина: | 1200 | |
ширина: | 600 | ||||
толщина: | 20 - 60 | ||||
13 | Рабочий диапазон температур °С | ТУ | °С | -50…+75 | |
* В зависимости от толщины плиты |